2年連続最下位に沈んだバファローズの契約更改は!?
まずは開幕2カード目のロッテ6連戦でいきなり全敗するなど序盤から大きくつまずき、西村監督が辞任するなど苦しい状態が続いたオリックス。
しかし山本投手は奪三振王を獲得し、主砲の吉田選手も首位打者に輝き年棒大幅アップなど、確実に球界を代表する選手が育っているのも事実。来季は中嶋監督代行が正式に監督となり指揮する中で、投打に柱となる選手以外の一軍レベルのラインナップを揃えチーム力を底上げできないと順位を上げることは厳しいでしょう。
選手名 | 投/野 | 2020一軍試合数 成績 | 2020→2021推定年棒 増減 |
---|---|---|---|
吉田正尚 | 野 | 120試合 率.350 14本 64打点 | 2億→2億8000万 +8000万 |
増井浩俊 | 投 | 16試合 2勝2敗 防3.02 | 3億→2億 −1億 (4年契約4年目) |
山本由伸 | 投 | 18試合 8勝4敗 防2.20 | 9000万→1億5000万 |
安達了一 | 野 | 78試合 率.289 2本 23打点 | 9000万→9000万 ±0 |
山岡泰輔 | 投 | 12試合 4勝5敗 防2.60 | 1億円→8500万円 −1500万 |
T―岡田 | 野 | 100試合 率.256 16本 55打点 | 9000万→8500万 −500万 |
田嶋大樹 | 投 | 20試合 4勝6敗 防4.05 | 1800万→4200万 +2400万 |
若月健矢 | 野 | 75試合 率.240 3本 19打点 | 4500万→3800万 −700万 |
福田周平 | 野 | 76試合 率.258 0本 13打点 | 4500万→3700万 −800万 |
近藤大亮 | 投 | 52試合 4勝6敗1s 防3.44 | 2500万→3750万 +1250万 |
大城滉二 | 野 | 94試合 率.207 1本 14打点 | 4200万→3500万 −700万 |
山田修義 | 投 | 48試合 4勝5敗 防3.89 | 2500万→3500万 +1000万 |
吉田一将 | 投 | 23試合 1勝1敗1s 防4.08 | 3400万→2900万 −500万 |
山崎福也 | 投 | 15試合 5勝5敗 防4.50 | 2200万→2800万 +600万 |
伏見寅威 | 野 | 71試合 率.259 6本 23打点 | 1650万→2650万 +1000万 |
松井雅人 | 野 | 23試合 率.222 1本 4打点 | 2800万→2500万 −300万 |
中川圭太 | 野 | 45試合 率.146 2本 13打点 | 2800万→2200万 −600万 |
海田智行 | 投 | 6試合 0勝1敗 防14.54 | 4150万→2200万 −1950万 |
西野真弘 | 野 | 23試合 率.246 0本 3打点 | 2800万→2150万 −650万 |
黒木優太 | 投 | 39試合 1勝1敗 防4.50 | 2800万→2100万 −700万 |
比嘉幹貴 | 投 | 20試合 0勝0敗 防0.71 | 2800万→2100万 −700万 |
後藤駿太 | 野 | 23試合 率.120 0本 1打点 | 2800万→2100万 −700万 |
小田裕也 | 野 | 87試合 率.239 1本 7打点 | 2400万→2100万 −300万 |
沢田圭佑 | 投 | 24試合 0勝2敗 防3.43 | 2700万→2100万 −600万 |
宗 佑磨 | 野 | 72試合 率.225 1本 9打点 | 1900万→1900万 ±0 |
荒西祐大 | 投 | 29試合 0勝0敗 防4.88 | 1580万→1800万 +220万 |
K―鈴木 | 投 | 8試合 0勝2敗 防10.54 | 2200万→1650万 −550万 |
広沢伸哉 | 野 | 23試合 率.158 0本 0打点 | 580万→1600万 +1020万 |
佐野皓大 | 野 | 77試合 率.214 0本 3打点 | 580万→1600万 +1020万 |
竹安大知 | 投 | 2試合 1勝0敗 防3.00 | 1800万→1600万 −200万 |
吉田凌 | 投 | 35試合 2勝2敗 防2.17 | 580万→1600万 +1020万 |
斎藤綱記 | 投 | 32試合 1勝1敗 防4.01 | 750万→1600万 +850万 |
富山凌雅 | 投 | 18試合 0勝2敗 防4.42 | 1290万→1500万 +210万 |
榊原 翼 | 投 | 9試合 1勝4敗 防5.19 | 1900万→1500万 −400万 |
山足達也 | 野 | 63試合 率.219 1本 5打点 | 1150万→1500万 +350万 |
杉本裕太郎 | 野 | 41試合 率.268 2本 17打点 | 880万→1400万 +550万 |
飯田優也 | 投 | 4試合 1勝0敗 防15.75 | 1600万→1400万 −200万 |
漆原大晟 | 投 | 22試合 0勝0敗2s 防3.42 | 420万→1200万 +780万 |
西村 凌 | 野 | 29試合 率.161 1本 3打点 | 1200万→1200万 ±0 |
張 奕 | 投 | 13試合 2勝4敗 防4.31 | 800万→1100万 +300万 |
金田和之 | 投 | 6試合 0勝0敗 防6.48 | 1400万→1100万 −300万 |
太田椋 | 野 | 20試合 率.259 3本 5打点 | 800万→1050万 +250万 |
鈴木優 | 投 | 13試合 1勝3敗1s 防6.52 | 530万→950万 +420万 |
頓宮裕真 | 野 | 12試合 率.313 2本 5打点 | 1200万→900万 −300万 |
宮城大弥 | 投 | 3試合 1勝1敗 防3.94 | 770万→870万 +100万 |
村西良太 | 投 | 4試合 0勝1敗 防9.00 | 1000万→870万 −130万 |
大下誠一郎 | 野 | 32試合 率.216 2本 9打点 | 420万→840万 +420万 |
神戸文也 | 投 | 5試合 0勝1敗 防9.53 | 1000万→800万 −200万 |
勝俣翔貴 | 野 | 5試合 率.000 0本 0打点 | 800万→750万 −50万 |
紅林弘太郎 | 野 | 5試合 率235 0本 2打点 | 720万→720万 ±0 |
宜保翔 | 野 | 10試合 率118 0本 2打点 | 550万→550万 ±0 |
前 佑囲斗 | 投 | 1軍出場なし | 550万→550万 ±0 |
広沢伸哉 | 野 | 23試合 率158 0本 0打点 | 480万→550万 +70万 |
岡崎大輔 | 野 | 1軍出場なし | 560万→510万 −50万 |
西浦颯大 | 野 | 49試合 率187 2本 4打点 | 1350万→500万 −850万 |
本田仁海 | 投 | 1試合 0勝1敗 防6.75 | 500万→500万 ±0 |
山崎 颯一郎 | 投 | 1軍出場なし | 470万→450万 −20万 (育成→支配下) |
稲富宏樹 | 野 | 育成選手 | 260万→260万 ±0 |
東 晃平 | 投 | 育成選手 | 250万→250万 ±0 |
応援クリック

