投打に噛み合わず5位に終わったカープの契約更改は?
3連覇を達成したカープも佐々岡新監督一年目は厳しい船出となりました。
大きな要因としては守護神の不在に加え中継ぎ陣の不振によるブルペンの立て直しができなかった点です。また鈴木誠也選手さえ抑えれば恐怖の感じない打線など、タナキクマル時代から打線が手薄になった感は否めません。カープも世代交代の時期に差しかかり、若手選手の成長なくしては来季の順位アップも望めないでしょう。その中にあって森下投手の新人王獲得は明るい材料です。
選手名 | 投/野 | 2020一軍試合数 成績 | 2020→2021推定年棒 増減 |
---|---|---|---|
鈴木誠也 | 野 | 106試合 率.271 10本 41打点 | 2億8000→3億1000万 +3000万 |
菊池涼介 | 野 | 118試合 率.300 25本 75打点 | 3億→3億 4年契約2年目 |
會澤 翼 | 野 | 79試合 率.266 7本 36打点 | 1億8000万→1億8000万 ±0 |
長野久義 | 野 | 95試合 率.285 10本 42打点 | 1億7000万→1億6500万 −500万 |
大瀬良大地 | 投 | 11試合 5勝4敗 防4.41 | 1億7500万→1億5000万 −2500万 |
田中広輔 | 野 | 112試合 率.251 8本 39打点 | 1億5000万→1億5000万 2年契約1年目 |
野村祐輔 | 投 | 13試合 6勝3敗 防4.58 | 1億2000万→1億2000万 2年契約2年目 |
松山竜平 | 野 | 108試合 率.277 9本 676打点 | 8500→9000万 +500万 |
九里亜蓮 | 投 | 20試合 8勝6敗 防2.96 | 7200→8700万 +1500万 |
中﨑翔太 | 投 | 6試合 1勝0敗 防9.00 | 1億4500万→8700万 −5800万 |
西川龍馬 | 野 | 76試合 率.304 6本 32打点 | 6800万→6300万 −500万 |
今村 猛 | 投 | 6試合 0勝0敗 防12.46 | 8000万→6000万 −2000万 |
一岡竜司 | 投 | 19試合 0勝1敗1s 防6.23 | 7300万→5600万 −1700万 |
森下暢仁 | 投 | 18試合 10勝3敗 防1.91 | 1600万→4300万 +2700万 |
堂林翔太 | 野 | 111試合 率.279 14本 58打点 | 1600万→3600万 +2000万 |
岡田明丈 | 投 | 3試合 0勝2敗 防14.14 | 4400万→3300万 −1100万 |
安部友裕 | 野 | 26試合 率.184 0本 2打点 | 4300万→3250万 −1050万 |
野間峻祥 | 野 | 70試合 率.240 0本 1打点 | 3400万→3000万 −400万 |
床田寛樹 | 投 | 15試合 5勝8敗 防4.93 | 2700万→2700万 ±0 |
菊池保則 | 投 | 44試合 1勝0敗 防4.50 | 2900万→2700万 −200万 |
薮田和樹 | 投 | 28試合 1勝2敗 防4.60 | 2800万→2500万 −300万 |
遠藤淳志 | 投 | 19試合 5勝6敗 防3.87 | 1400万→2400万 +1000万 |
中田 廉 | 投 | 32試合 0勝1敗 防4.28 | 2300万→2300万 ±0 |
中村恭平 | 投 | 14試合 0勝0敗 防0.96 | 1900万→1900万 ±0 |
塹江敦 | 投 | 52試合 3勝4敗 防4.17 | 850万→1900万 +1050万 |
坂倉将吾 | 野 | 81試合 率.287 3本 26打点 | 800万→1800万 +1000万 |
アドゥワ誠 | 投 | 19試合 3勝5敗 防4.32 | 2200万→1650万 −550万 |
磯村嘉孝 | 野 | 31試合 率.208 1本 1打点 | 1800万→1600万 −200万 |
島内颯太郎 | 投 | 38試合 1勝0敗 防4.54 | 1200万→1600万 +400万 |
ケムナ 誠 | 投 | 41試合 1勝1敗 防3.88 | 750万→1600万 +850万 |
中村祐太 | 投 | 8試合 3勝4敗 防2.31 | 1000万→1500万 +500万 |
三好 匠 | 野 | 62試合 率.125 0本 2打点 | 1200万→1300万 +100万 |
上本崇 | 野 | 56試合 率.212 0本 4打点 | 900万→1200万 +300万 |
宇草孔基 | 野 | 13試合 率.256 0本 3打点 | 1200万→1100万 −100万 |
曽根海成 | 野 | 33試合 率.250 0本 1打点 | 1000万→1000万 ±0 |
大盛穂 | 野 | 73試合 率.259 2本 16打点 | 500万→1000万 +500万 |
矢崎拓也 | 投 | 6試合 0勝0敗 防9.39 | 1000万→800万 −200万 |
高橋樹也 | 投 | 18試合 0勝0敗 防8.20 | 750万→800万 +50万 |
羽月隆太郎 | 野 | 17試合 率.182 0本 4打点 | 600万→800万 +200万 |
高橋大樹 | 野 | 14試合 率.200 0本 0打点 | 750万→700万 −50万 |
高橋昂也 | 投 | 6試合 1勝2敗 防9.43 | 750万→700万 −50万 |
山口翔 | 投 | 9試合 1勝3敗 防4.85 | 750万→700万 −50万 |
中村奨成 | 野 | 4試合 率.000 0本 0打点 | 700万→700万 ±0 |
石原貴規 | 野 | 1軍未出場 | 700万→700万 ±0 |
羽月隆太郎 | 野 | 17試合 率.182 0本 4打点 | 500万→700万 +200万 |
白浜裕太 | 野 | 2試合 率.000 0本 0打点 | 650万→650万 ±0 |
正隨優弥 | 野 | 7試合 率.143 0本 1打点 | 700万→650万 −50万 |
桑原 樹 | 野 | 3試合 率.000 0本 0打点 | 550万→550万 ±0 |
鈴木寛人 | 投 | 1軍出場なし | 600万→550万 −50万 |
藤井黎來 | 投 | 3試合 0勝0敗 防6.00 | 450万→500万 +50万 |
玉村昇悟 | 投 | 1軍出場なし | 450万→450万 ±0 |
永井敦士 | 野 | 1軍出場なし | 500万→450万 −50万 |
戸田隆矢 | 投 | 育成契約 | 1300万→400万 −900万 |
畝章真 | 投 | 育成契約 | 300万→300万 ±0 |
木下元秀 | 野 | 育成契約 | 240万→270万 +30万 |
応援クリック

