野球関連トピックス
プロ野球 各球団の歴代年俸トップ10【2021年版】
セ・リーグ各球団の歴代年俸トップ10
読売ジャイアンツ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 菅野智之 | 投 | 8億円 | 2021 |
2 | ロベルト・ペタジーニ | 野 | 7億2000万円 | 2003〜04 |
3 | 李 承燁(イ・スンヨプ) | 野 | 6億5000万円 | 2007 |
4 | 松井秀喜 | 野 | 6億1000万円 | 2002 |
5 | 阿部慎之助 | 野 | 6億円 | 2014 |
6 | タフィ・ローズ | 野 | 5億5000万円 | 2004 |
7 | アレックス・ラミレス | 野 | 5億円 | 2008〜10 |
7 | 杉内俊哉 | 投 | 5億円 | 2013〜15 |
7 | 坂本勇人 | 野 | 5億円 | 2019〜2021 |
10 | 清原和博 | 野 | 4億5000万円 | 2002〜04 |
10 | 丸 佳浩 | 野 | 4億5000万円 | 2019〜21 |
阪神タイガーズ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 金本知憲 | 野 | 5億5000万円 | 2007〜09 |
2 | 糸井嘉男 | 野 | 4億5000万円 | 2017 |
2 | マット・マートン | 野 | 4億5000万円 | 2015 |
4 | 藤川球児 | 投 | 4億円 | 2009〜12 |
4 | 城島健司 | 野 | 4億円 | 2011〜12 |
4 | 鳥谷 敬 | 野 | 4億円 | 2015〜19 |
7 | ランディ・メッセンジャー | 投 | 3億5000万円 | 2017〜19 |
8 | ウィリン・ロサリオ | 野 | 3億4000万円 | 2018 |
9 | 今岡 誠 | 野 | 3億3000万円 | 2006 |
10 | 呉 昇桓(オ・スンファン) | 投 | 3億円 | 2014 |
中日ドラゴンズ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | タイロン・ウッズ | 野 | 6億円 | 2007〜08 |
2 | 岩瀬 仁紀 | 投 | 4億5000万円 | 2012 |
3 | 和田 一浩 | 野 | 4億円 | 2011 |
4 | 福留孝介 | 野 | 3億8500万円 | 2007 |
5 | ダヤン・ビシエド | 野 | 3億5000万円 | 2020 |
6 | 川上憲伸 | 投 | 3億4000万円 | 2007 |
7 | ケビン・ミラー | 野 | 3億円 | 2003 ※契約破棄 |
7 | 井端弘和 | 野 | 3億円 | 2010 |
7 | 大野雄大 | 投 | 3億円 | 2021 |
10 | 吉見一起 | 投 | 2億9000万円 | 2013 |
横浜(DeNA)ベイスターズ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 佐々木主浩 | 投 | 6億5000万円 | 2005〜06 |
2 | 筒香嘉智 | 野 | 4億円 | 2019 |
3 | アレックス・ラミレス | 野 | 3億5000万円 | 2012〜13 |
3 | ユリエスキ・グリエル | 野 | 3億5000万円 | 2015 ※契約破棄 |
3 | 山﨑康晃 | 投 | 3億5000万円 | 2020 |
6 | ロバート・ローズ | 野 | 3億4000万円 | 2000 |
7 | スティーブ・コックス | 野 | 3億2000万円 | 2003 |
8 | 三浦大輔 | 投 | 3億円 | 2009・2011 |
9 | 清水直行 | 投 | 2億8000万円 | 2010〜11 |
10 | 村田修一 | 野 | 2億6000万円 | 2010 |
広島東洋カープ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 黒田博樹 | 投 | 6億円 | 2016 |
2 | クリス・ジョンソン | 投 | 3億4500万円 | 2018 |
3 | 鈴木誠也 | 野 | 3億1000万円 | 2021 |
4 | 前田健太 | 投 | 3億円 | 2015 |
4 | 菊池涼介 | 野 | 3億円 | 2020〜21 |
6 | 金本知憲 | 野 | 2億4000万円 | 2002 |
7 | 長野久義 | 野 | 2億2000万円 | 2019 |
8 | 丸 佳浩 | 野 | 2億1000万円 | 2018 |
8 | 前田智徳 | 野 | 2億1000万円 | 2007 |
10 | 野村謙二郎 | 野 | 2億円 | 1998〜2000 |
(東京)ヤクルトスワローズ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 山田哲人 | 野 | 5億円 | 2020〜21 |
2 | ロベルト・ペタジーニ | 野 | 4億5000万円 | 2002 |
3 | ウラディミール・バレンティン | 野 | 4億4100万円 | 2019 |
4 | 林 昌勇(イム・チャンヨン) | 投 | 3億6000万円 | 2011〜12 |
5 | 古田敦也 | 野 | 3億4000万円 | 2006 |
5 | 青木宣親 | 野 | 3億4000万円 | 2020 |
7 | アレックス・ラミレス | 野 | 3億円 | 2005〜07 |
8 | デービッド・ブキャナン | 投 | 2億7600万円 | 2019 |
9 | アダム・リグス | 野 | 2億3000万円 | 2007 |
10 | 石井一久 | 投 | 2億2000万円 | 2007 |
10 | 宮本慎也 | 野 | 2億2000万円 | 2009〜10 |
10 | ローガン・オンドルセク | 投 | 2億2000万円 | 2016 |
パ・リーグ各球団の歴代年俸トップ10
福岡ソフトバンク(ダイエー)ホークス歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 柳田悠岐 | 野 | 6億1000万円 | 2021 |
2 | 城島健司 | 野 | 5億円 | 2005 |
2 | 松中信彦 | 野 | 5億円 | 2006〜09 |
2 | 李 大浩(イ・デホ) | 野 | 5億円 | 2015 |
2 | デニス・サファテ | 投 | 5億円 | 2016〜20 |
2 | ウラディミール・バレンティン | 野 | 5億円 | 2020 |
7 | 森 唯斗 | 投 | 4億6000万円 | 2020〜21 |
8 | 松田宣浩 | 野 | 4億5000万円 | 2020 |
9 | 攝津 正 | 投 | 4億円 | 2014〜18 |
9 | 松坂大輔 | 投 | 4億円 | 2015〜17 |
9 | 和田 毅 | 投 | 4億円 | 2016〜18 |
9 | アルフレド・デスパイネ | 野 | 4億円 | 2017〜20 |
9 | リック・バンデンハーク | 投 | 4億円 | 2017〜19 |
9 | 内川聖一 | 野 | 4億円 | 2018〜19 |
9 | 千賀滉大 | 投 | 4億円 | 2021 |
千葉ロッテマリーンズ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | フリオ・フランコ | 野 | 3億円 | 1996 |
1 | フリオ・ズレータ | 野 | 3億円 | 2007〜08 |
3 | メル・ホール | 野 | 2億5000万円 | 1993 |
3 | 小林雅英 | 投 | 2億5000万円 | 2006〜07 |
3 | アルフレド・デスパイネ | 野 | 2億5000万円 | 2015〜16 |
3 | 涌井秀章 | 投 | 2億5000万円 | 2017 |
7 | 清水直行 | 投 | 2億4000万円 | 2009 |
8 | ブランドン・レアード | 野 | 2億3800万円 | 2020 |
9 | ネイサン・ミンチー | 投 | 2億1000万円 | 2003 |
10 | フランク・ボーリック | 野 | 2億円 | 2002 |
10 | 李 承燁(イ・スンヨプ) | 野 | 2億円 | 2005〜06 |
10 | 小林宏之 | 投 | 2億円 | 2008〜09 |
10 | 今江敏晃 | 野 | 2億円 | 2014〜15 |
10 | 益田直也 | 投 | 2億円 | 2020〜21 |
(埼玉)西武ライオンズ歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | アレックス・カブレラ | 野 | 6億円 | 2006〜07 |
2 | エルネスト・メヒア | 野 | 5億円 | 2017〜19 |
3 | 中村剛也 | 野 | 4億1000万円 | 2016〜17 |
4 | 松井稼頭央 | 野 | 3億5000万円 | 2003 |
4 | 石井一久 | 投 | 3億5000万円 | 2007〜08 |
4 | ジェイソン・ジョンソン | 投 | 3億5000万円 | 2007 |
7 | ホセ・フェルナンデス | 野 | 3億3000万円 | 2000 |
7 | 松坂大輔 | 投 | 3億3000万円 | 2006 |
9 | 増田達至 | 投 | 3億円 | 2021 |
10 | 中島裕之 | 野 | 2億8000万円 | 2011〜12 |
東北楽天ゴールデンイーグルス歴代年俸トップ10
| 選手名 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 田中将大 | 投 | 9億円 | 2021〜22 |
2 | 浅村栄斗 | 野 | 5億円 | 2019〜21 |
3 | ケビン・ユーキリス | 野 | 4億円 | 2014 |
3 | アンドリュー・ジョーンズ | 野 | 4億円 | 2014 |
5 | 岩隈久志 | 投 | 3億円 | 2009 |
5 | 則本昂大 | 投 | 3億円 | 2019〜21 |
5 | 岸 孝之 | 投 | 3億円 | 2018〜20 |
8 | 山﨑武司 | 野 | 2億5000万円 | 2010〜11 |
8 | ギャビー・サンチェス | 野 | 2億5000万円 | 2015 |
8 | 松井裕樹 | 投 | 2億5000万円 | 2020〜21 |
(北海道)日本ハムファイターズ歴代年俸トップ10
| 選手 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | ダルビッシュ有 | 投 | 5億円 | 2011 |
2 | 小笠原道大 | 野 | 4億円 | 2004〜05 |
3 | 中田 翔 | 野 | 3億4000万円 | 2021 |
4 | 落合博満 | 野 | 3億円 | 1997〜98 |
4 | ブランドン・レアード | 野 | 3億円 | 2018 |
6 | 大谷翔平 | 投野 | 2億7000万円 | 2017 |
7 | フェルナンド・セギノール | 野 | 2億6800万円 | 2007 |
8 | 稲葉篤紀 | 野 | 2億5000万円 | 2009〜10 |
8 | ニック・マルティネス | 野 | 2億5000万円 | 2019 |
8 | 宮西尚生 | 投 | 2億5000万円 | 2019・2021 |
オリックス・(近鉄)バファローズ(ブルーウェイブ)歴代年俸トップ10
| 選手 | 投/野 | 最高年棒額 | シーズン |
---|
1 | 金子千尋 | 投 | 6億円 | 2015〜18 |
2 | イチロー | 野 | 5億3000万円 | 2000 |
3 | 中村紀洋 | 野 | 5億円 | 2002〜04 |
4 | アダム・ジョーンズ | 野 | 4億4000万円 | 2020 |
5 | タフィ・ローズ | 野 | 3億6000万円 | 2003 |
6 | 中島宏之 | 野 | 3億5000万円 | 2015〜18 |
6 | 糸井嘉男 | 野 | 3億5000万円 | 2015 |
8 | アレックス・カブレラ | 野 | 3億円 | 2009〜10 |
9 | 平野佳寿 | 投 | 3億円 | 2015〜17 |
10 | 増井浩俊 | 投 | 3億円 | 2018〜20 |
応援クリック


-野球関連トピックス
-イチロー, ダルビッシュ有, ペタジーニ, 佐々木主浩, 坂本勇人, 山田哲人, 年俸, 松井秀喜, 柳田悠岐, 田中将大, 菅野智之, 金子千尋, 阿部慎之助, 黒田博樹